품명 입수량 모양 색상 직경 높이 밑면
- 이색 90 2400ea 원형 적/백 9 8.5
- 이색100 2000ea 원형 적/백 10 8.7 6.8
- 이색120 1280ea 원형 적/백 12 10.5 8.4
- 이색120L 1200ea 원형 흑 12 12.5
- 이색150 600ea 원형 백 15 13.5
품명 입수량 모양 색상 접은 직경 높이 밑면
- 비닐 9 (중국) 4000ea 원형 흑/투명 9.5 6.8 6.5 4.2
- 비닐 10 4500ea 원형 흑/컬러 10 6.5 6.5 4.5
- 비닐 11(중국) 4000ea 원형 흑/투명 10.8 7.6 6.5 4.8
- 비닐 12 4000ea 원형 흑/컬러 11.2 7.5 7 5
- 비닐 13 4000ea 원형 흑 12.2 8 7 5.5
- 비닐 14(진공) 2500ea 원형 흑 13.7 9.2 8
- 비닐 14(브) 2000ea 원형 흑
- 비닐 15(브) 2000ea 원형 흑/투명 14.6 9.6 9 7.2
- 비닐 16(브) 2000ea 원형 흑/투명 15.8 11 9 6.7
- 비닐 21(진공) 600ea 원형 흑 20.8 13.5 11.2 9.5
- 비닐 25(진공) 500ea 원형 흑/투명 25 17 13.5 11.5
- 비닐 7치(중국) 200ea 원형 흑 30.7 20.2 17.3 14.6
- 비닐 9치(중국) 200ea 원형 흑 38.5 27 20.5
- 12사각 4000ea 사각 흑 11 6 6.5 5
- 13사각 4000ea 사각 흑 12 7 7 5.5
- 15사각 2000ea 사각 흑 14 8 8 6.5
- 장포트(브) 1000ea 원형 흑 16.5 11.2 12.5 8
댓글 없음:
댓글 쓰기